|   | 
			產(chǎn)品名稱 | 
			英文名稱 | 
			CAS No. | 
			型號 | 
			價格(元) | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			4-硝基三氟甲苯(402-54-0) | 
			4-Nitrobenzotrifluoride | 
			402-54-0 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			4-氟三氟甲苯(402-44-8) | 
			4-Fluorobenzotrifluoride | 
			402-44-8 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			間二三氟甲苯(402-31-3) | 
			1,3-Bis(trifluoromethyl)-benzene | 
			402-31-3 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			3,5-二硝基三氟甲苯(401-99-0) | 
			3,5-Dinitrobenzotrifluoride | 
			401-99-0 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			3-氨基-5-硝基三氟甲苯(401-94-5) | 
			3-AMINO-5-NITROBENZOTRIFLUORIDE | 
			401-94-5 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			3,5-二溴三氟甲苯(401-84-3) | 
			3,5-Dibromobenzotrifluoride | 
			401-84-3 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			3-氟三氟甲苯(401-80-9) | 
			3-Fluorobenzotrifluoride | 
			401-80-9 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			3-甲基三氟甲苯(401-79-6) | 
			3-METHYLBENZOTRIFLUORIDE | 
			401-79-6 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			5-氯-2-氟苯硼酸(352535-83-2) | 
			5-CHLORO-2-FLUOROPHENYLBORONIC ACID | 
			352535-83-2 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			(三甲基硅基)甲基 氯化鎂(13170-43-9) | 
			TRIMETHYLSILYLMETHYLMAGNESIUM CHLORIDE | 
			13170-43-9 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			4-溴-2,6-二氟苯胺(67567-26-4) | 
			4-Bromo-2,6-difluoroaniline | 
			67567-26-4 | 
			 | 
			面議 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			4-氯-2-氟苯胺(57946-56-2) | 
			4-Chloro-2-fluoroaniline | 
			57946-56-2 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			4-乙氧基-2,3-二氟苯酚,JRD(126163-56-2) | 
			1-HYDROXY-4-ETHOXY-2,3-DIFLUOROBENZENE | 
			126163-56-2 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			2,4,5-三氟苯乙酸(209995-38-0) | 
			2,4,5-Trifluorophenylacetic acid | 
			209995-38-0 | 
			25千克/桶 | 
			面議 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			1,2-二溴六氟丙烷(661-95-0) | 
			1,2-DIBROMOHEXAFLUOROPROPANE | 
			661-95-0 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 | 
		
		
			|   | 
			2,2-雙(3,4-二甲 苯基)六氟丙烷(65294-20-4) | 
			2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane | 
			65294-20-4 | 
			 | 
			28 | 
			查看更多 |